:::
現在位置
首頁
> 業務專區
> 市場管理業務
> 公有零售市場管理
> 各市場介紹
下一頁
各市場介紹
共 43筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 市場名稱 | 公開日期 |
---|---|---|
1. | 建國公有零售市場 | 2017-11-28 |
2. | 第一公有零售市場 | 2019-09-19 |
3. | 第二公有零售市場 | 2017-11-28 |
4. | 第三公有零售市場 | 2017-11-28 |
5. | 第五公有零售市場 | 2019-09-19 |
6. | 合作公有零售市場 | 2017-11-28 |
7. | 一心公有零售市場 | 2017-11-28 |
8. | 中央公有零售市場 | 2019-09-19 |
9. | 南屯公有零售市場 | 2017-11-28 |
10. | 大進公有零售市場 | 2017-11-28 |
11. | 小康公有零售市場 | 2017-11-28 |
12. | 東光公有零售市場 | 2017-11-28 |
13. | 中義公有零售市場 | 2017-11-28 |
14. | 后庄公有零售市場 | 2017-11-28 |
15. | 篤行公有零售市場 | 2017-11-28 |
16. | 大新公有零售市場 | 2017-11-28 |
17. | 平等公有零售市場 | 2017-11-28 |
18. | 東峰公有零售市場 | 2019-09-27 |
19. | 福安公有零售市場 | 2018-10-09 |
20. | 中德公有零售市場 | 2017-11-28 |
21. | 何厝公有零售市場 | 2017-11-28 |
22. | 豐原第一公有零售市場 | 2019-09-27 |
23. | 東勢第一公有零售市場 | 2019-09-27 |
24. | 大雅第一公有零售市場 | 2019-09-27 |
25. | 神岡公有零售市場 | 2019-09-27 |
26. | 龍泉公有零售市場 | 2019-09-27 |
27. | 沙鹿公有零售市場 | 2017-11-28 |
28. | 梧棲第一公有零售市場 | 2017-11-28 |
29. | 梧棲第二公有零售市場 | 2017-11-28 |
30. | 大肚公有零售市場 | 2019-09-19 |
共 43筆資料,第 1/2頁, 筆